一分一档
+

2025年河北省专升本一分一档表(普通考生)-理工-采矿工程_城市地下空间工程_道路桥梁与渡河工程_给排水科学与工程_建设工程管理_建筑学_交通工程_勘查技术与工程_历史建筑保护工程_土木工程_智能建造_智能建造工程

2025-05-20    作者:蔡婷婷

分数 人数 累计人数
435 1 1
434 0 1
433 0 1
432 1 2
431 0 2
430 1 3
429 0 3
428 0 3
427 0 3
426 1 4
425 0 4
424 0 4
423 1 5
422 1 6
421 0 6
420 1 7
419 1 8
418 0 8
417 0 8
416 1 9
415 1 10
414 0 10
413 0 10
412 1 11
411 1 12
410 3 15
409 0 15
408 1 16
407 0 16
406 3 19
405 1 20
404 5 25
403 2 27
402 3 30
401 4 34
400 3 37
399 1 38
398 2 40
397 2 42
396 0 42
395 2 44
394 1 45
393 1 46
392 2 48
391 2 50
390 3 53
389 2 55
388 1 56
387 5 61
386 4 65
385 3 68
384 1 69
383 1 70
382 2 72
381 3 75
380 4 79
379 5 84
378 2 86
377 3 89
376 1 90
375 2 92
374 1 93
373 2 95
372 2 97
371 7 104
370 2 106
369 3 109
368 4 113
367 3 116
366 2 118
365 8 126
364 2 128
363 3 131
362 3 134
361 4 138
360 2 140
359 5 145
358 4 149
357 4 153
356 5 158
355 9 167
354 2 169
353 4 173
352 5 178
351 3 181
350 6 187
349 6 193
348 7 200
347 7 207
346 4 211
345 4 215
344 5 220
343 2 222
342 2 224
341 11 235
340 3 238
339 6 244
338 11 255
337 3 258
336 2 260
335 8 268
334 7 275
333 4 279
332 6 285
331 6 291
330 5 296
329 5 301
328 4 305
327 5 310
326 7 317
325 7 324
324 11 335
323 4 339
322 6 345
321 6 351
320 6 357
319 7 364
318 4 368
317 5 373
316 3 376
315 5 381
314 7 388
313 7 395
312 7 402
311 4 406
310 5 411
309 3 414
308 1 415
307 4 419
306 1 420
305 4 424
304 6 430
303 5 435
302 8 443
301 3 446
300 2 448
299 9 457
298 2 459
297 9 468
296 4 472
295 5 477
294 8 485
293 1 486
292 5 491
291 9 500
290 9 509
289 7 516
288 4 520
287 5 525
286 3 528
285 5 533
284 5 538
283 2 540
282 2 542
281 5 547
280 3 550
279 2 552
278 6 558
277 3 561
276 4 565
275 4 569
274 4 573
273 5 578
272 6 584
271 4 588
270 6 594
269 6 600
268 8 608
267 5 613
266 4 617
265 8 625
264 7 632
263 4 636
262 11 647
261 5 652
260 5 657
259 5 662
258 4 666
257 10 676
256 10 686
255 4 690
254 3 693
253 4 697
252 6 703
251 3 706
250 4 710
249 3 713
248 6 719
247 9 728
246 5 733
245 11 744
244 3 747
243 3 750
242 6 756
241 4 760
240 3 763
239 3 766
238 7 773
237 6 779
236 7 786
235 9 795
234 5 800
233 3 803
232 1 804
231 7 811
230 4 815
229 2 817
228 2 819
227 8 827
226 7 834
225 3 837
224 5 842
223 9 851
222 5 856
221 6 862
220 7 869
219 3 872
218 5 877
217 5 882
216 4 886
215 7 893
214 8 901
213 1 902
212 8 910
211 5 915
210 2 917
209 7 924
208 2 926
207 7 933
206 4 937
205 3 940
204 1 941
203 7 948
202 10 958
201 4 962
200 2 964
199 6 970
198 5 975
197 4 979
196 6 985
195 10 995
194 2 997
193 6 1003
192 6 1009
191 8 1017
190 5 1022
189 11 1033
188 8 1041
187 5 1046
186 3 1049
185 4 1053
184 5 1058
183 3 1061
182 9 1070
181 5 1075
180 4 1079
179 4 1083
178 4 1087
177 8 1095
176 3 1098
175 4 1102
174 2 1104
173 5 1109
172 5 1114
171 2 1116
170 3 1119
169 7 1126
168 6 1132
167 7 1139
166 4 1143
165 3 1146
164 6 1152
163 6 1158
162 3 1161
161 3 1164
160 6 1170
159 7 1177
158 4 1181
157 2 1183
156 4 1187
155 5 1192
154 5 1197
153 5 1202
152 7 1209
151 2 1211
150 5 1216
149 9 1225
148 7 1232
147 6 1238
146 1 1239
145 5 1244
144 7 1251
143 7 1258
142 4 1262
141 3 1265
140 6 1271
139 8 1279
138 7 1286
137 0 1286
136 8 1294
135 4 1298
134 7 1305
133 6 1311
132 3 1314
131 10 1324
130 5 1329
129 7 1336
128 6 1342
127 7 1349
126 4 1353
125 3 1356
124 2 1358
123 4 1362
122 7 1369
121 6 1375
120 3 1378
119 9 1387
118 7 1394
117 5 1399
116 5 1404
115 8 1412
114 8 1420
113 5 1425
112 6 1431
111 6 1437
110 8 1445
109 5 1450
108 9 1459
107 10 1469
106 6 1475
105 10 1485
104 6 1491
103 10 1501
102 8 1509
101 7 1516
100 9 1525
99 18 1543


微信扫一扫,加入专升本群聊,及时获取最新专升本消息!

阅读:0    评论:0
  • 相关文章
  • 热门文章
  • 相关评论

了解更多专接本资讯关注“河北专接本信息网”

联系电话:15373958414(同微信)

河北显智专接本快手号ID:v15373958414



  冀ICP备2020024677号-3
【电脑版】  【回到顶部】