一分一档
+

2025年河北省专升本一分一档表(普通考生)-理工-车辆工程_工业设计_机械电子工程_机械电子工程技术_机械工程_机械设计制造及其自动化_机械设计制造及自动化_交通运输_汽车服务工程_汽车工程技术_新能源汽车工程_新能源汽车工程技术_智能车辆工程

2025-05-20    作者:蔡婷婷

分数 人数 累计人数
437 1 1
436 0 1
435 1 2
434 1 3
433 0 3
432 0 3
431 0 3
430 0 3
429 1 4
428 0 4
427 0 4
426 0 4
425 1 5
424 1 6
423 0 6
422 1 7
421 2 9
420 2 11
419 0 11
418 1 12
417 1 13
416 1 14
415 2 16
414 3 19
413 0 19
412 1 20
411 1 21
410 3 24
409 2 26
408 1 27
407 0 27
406 3 30
405 0 30
404 1 31
403 2 33
402 3 36
401 2 38
400 3 41
399 6 47
398 5 52
397 5 57
396 4 61
395 4 65
394 3 68
393 5 73
392 3 76
391 5 81
390 4 85
389 5 90
388 6 96
387 6 102
386 5 107
385 8 115
384 3 118
383 6 124
382 6 130
381 13 143
380 5 148
379 6 154
378 7 161
377 4 165
376 7 172
375 8 180
374 10 190
373 9 199
372 11 210
371 12 222
370 8 230
369 5 235
368 8 243
367 6 249
366 13 262
365 6 268
364 11 279
363 5 284
362 13 297
361 8 305
360 5 310
359 13 323
358 7 330
357 9 339
356 10 349
355 9 358
354 6 364
353 14 378
352 9 387
351 10 397
350 6 403
349 14 417
348 16 433
347 8 441
346 14 455
345 7 462
344 9 471
343 13 484
342 13 497
341 4 501
340 12 513
339 11 524
338 16 540
337 12 552
336 13 565
335 11 576
334 13 589
333 13 602
332 4 606
331 14 620
330 17 637
329 6 643
328 8 651
327 11 662
326 7 669
325 10 679
324 14 693
323 22 715
322 13 728
321 11 739
320 14 753
319 12 765
318 19 784
317 17 801
316 19 820
315 14 834
314 12 846
313 15 861
312 10 871
311 9 880
310 15 895
309 10 905
308 12 917
307 18 935
306 12 947
305 18 965
304 16 981
303 20 1001
302 12 1013
301 12 1025
300 17 1042
299 11 1053
298 23 1076
297 12 1088
296 10 1098
295 7 1105
294 16 1121
293 13 1134
292 14 1148
291 8 1156
290 11 1167
289 12 1179
288 16 1195
287 9 1204
286 5 1209
285 16 1225
284 10 1235
283 8 1243
282 8 1251
281 17 1268
280 8 1276
279 10 1286
278 16 1302
277 12 1314
276 8 1322
275 14 1336
274 6 1342
273 17 1359
272 7 1366
271 25 1391
270 7 1398
269 13 1411
268 10 1421
267 10 1431
266 12 1443
265 13 1456
264 15 1471
263 15 1486
262 9 1495
261 11 1506
260 12 1518
259 17 1535
258 8 1543
257 14 1557
256 8 1565
255 10 1575
254 13 1588
253 12 1600
252 16 1616
251 7 1623
250 12 1635
249 10 1645
248 15 1660
247 17 1677
246 13 1690
245 13 1703
244 12 1715
243 6 1721
242 15 1736
241 15 1751
240 9 1760
239 11 1771
238 12 1783
237 7 1790
236 10 1800
235 15 1815
234 14 1829
233 12 1841
232 13 1854
231 14 1868
230 7 1875
229 8 1883
228 8 1891
227 13 1904
226 6 1910
225 5 1915
224 4 1919
223 10 1929
222 12 1941
221 9 1950
220 8 1958
219 7 1965
218 8 1973
217 7 1980
216 11 1991
215 13 2004
214 9 2013
213 5 2018
212 10 2028
211 14 2042
210 4 2046
209 9 2055
208 5 2060
207 10 2070
206 13 2083
205 8 2091
204 5 2096
203 18 2114
202 3 2117
201 11 2128
200 13 2141
199 8 2149
198 10 2159
197 10 2169
196 12 2181
195 15 2196
194 11 2207
193 7 2214
192 9 2223
191 12 2235
190 9 2244
189 7 2251
188 7 2258
187 12 2270
186 9 2279
185 8 2287
184 13 2300
183 14 2314
182 14 2328
181 9 2337
180 7 2344
179 13 2357
178 7 2364
177 12 2376
176 14 2390
175 13 2403
174 12 2415
173 20 2435
172 12 2447
171 7 2454
170 12 2466
169 10 2476
168 8 2484
167 14 2498
166 8 2506
165 9 2515
164 8 2523
163 12 2535
162 5 2540
161 12 2552
160 14 2566
159 9 2575
158 4 2579
157 15 2594
156 7 2601
155 13 2614
154 15 2629
153 13 2642
152 9 2651
151 8 2659
150 12 2671
149 12 2683
148 12 2695
147 19 2714
146 17 2731
145 15 2746
144 9 2755
143 15 2770
142 6 2776
141 16 2792
140 13 2805
139 9 2814
138 11 2825
137 11 2836
136 12 2848
135 7 2855
134 11 2866
133 14 2880
132 11 2891
131 11 2902
130 14 2916
129 15 2931
128 13 2944
127 10 2954
126 11 2965
125 15 2980
124 10 2990
123 12 3002
122 11 3013
121 16 3029
120 18 3047
119 10 3057
118 16 3073
117 14 3087
116 17 3104
115 10 3114
114 18 3132
113 14 3146
112 15 3161
111 15 3176
110 14 3190
109 16 3206
108 17 3223
107 18 3241
106 15 3256
105 14 3270
104 20 3290
103 25 3315
102 25 3340
101 15 3355
100 19 3374
99 16 3390


微信扫一扫,加入专升本群聊,及时获取最新专升本消息!

阅读:0    评论:0
  • 相关文章
  • 热门文章
  • 相关评论

了解更多专接本资讯关注“河北专接本信息网”

联系电话:15373958414(同微信)

河北显智专接本快手号ID:v15373958414



  冀ICP备2020024677号-3
【电脑版】  【回到顶部】