专接本专业
+

外语类专业2025年河北省专接本招生院校

普通考生

序号 院校名称 招生专业 专业
类别
联考专业 招生
计划数
2025年
投档
最低分
1 保定理工学院 英语 外语 翻译/商务英语/英语 40 187
2 保定学院 商务英语 外语 翻译/商务英语/英语 30 233
3 沧州交通学院 商务英语 外语 翻译/商务英语/英语 100 215
4 沧州交通学院 英语 外语 翻译/商务英语/英语 120 220
5 河北传媒学院 英语 外语 翻译/商务英语/英语 30 226
6 河北地质大学华信学院 英语 外语 翻译/商务英语/英语 388 188
7 河北工程大学科信学院 英语 外语 翻译/商务英语/英语 28 227
8 河北农业大学 英语 外语 翻译/商务英语/英语 110 235
9 河北师范大学 英语 外语 翻译/商务英语/英语 140 241
10 河北水利电力学院 商务英语 外语 翻译/商务英语/英语 3 233
11 河北外国语学院 阿拉伯语 外语 阿拉伯语 7 126
12 河北外国语学院 朝鲜语 外语 朝鲜语 34 104
13 河北外国语学院 德语 外语 德语 10 109
14 河北外国语学院 俄语 外语 俄语 10 138
15 河北外国语学院 法语 外语 法语 18 102
16 河北外国语学院 翻译 外语 翻译/商务英语/英语 60 187
17 河北外国语学院 商务英语 外语 翻译/商务英语/英语 80 187
18 河北外国语学院 英语 外语 翻译/商务英语/英语 84 198
19 河北外国语学院 葡萄牙语 外语 葡萄牙语 6 215
20 河北外国语学院 日语 外语 日语 52 164
21 河北外国语学院 西班牙语 外语 西班牙语 10 167
22 河北外国语学院 意大利语 外语 意大利语 9 137
23 石家庄铁道大学四方学院 英语 外语 翻译/商务英语/英语 60 228
24 燕京理工学院 商务英语 外语 翻译/商务英语/英语 30 209
25 燕京理工学院 英语 外语 翻译/商务英语/英语 130 211

退役大学生士兵

序号 院校名称 招生专业 专业
类别
联考专业 招生
计划数
2025年
投档
最低分
1 保定学院 商务英语 外语 翻译/商务英语/英语 1
2 沧州交通学院 商务英语 外语 翻译/商务英语/英语 1
3 沧州交通学院 英语 外语 翻译/商务英语/英语 1
4 河北地质大学华信学院 英语 外语 翻译/商务英语/英语 5
5 河北工程大学科信学院 英语 外语 翻译/商务英语/英语 1
6 河北农业大学 英语 外语 翻译/商务英语/英语 2
7 河北师范大学 英语 外语 翻译/商务英语/英语 2
8 河北水利电力学院 商务英语 外语 翻译/商务英语/英语 1
9 河北外国语学院 英语 外语 翻译/商务英语/英语 1
10 河北外国语学院 日语 外语 日语 1
11 河北外国语学院 西班牙语 外语 西班牙语 1
12 石家庄铁道大学四方学院 英语 外语 翻译/商务英语/英语 1
13 燕京理工学院 英语 外语 翻译/商务英语/英语 1

建档立卡专项考生

序号 院校名称 招生专业 专业
类别
联考专业 招生
计划数
2025年
投档
最低分
1 保定理工学院 英语 外语 翻译/商务英语/英语 1 189
2 保定学院 商务英语 外语 翻译/商务英语/英语 1 228
3 沧州交通学院 商务英语 外语 翻译/商务英语/英语 3 215
4 沧州交通学院 英语 外语 翻译/商务英语/英语 4 218
5 河北地质大学华信学院 英语 外语 翻译/商务英语/英语 12 190
6 河北工程大学科信学院 英语 外语 翻译/商务英语/英语 1 222
7 河北农业大学 英语 外语 翻译/商务英语/英语 4 229
8 河北师范大学 英语 外语 翻译/商务英语/英语 5 234
9 河北水利电力学院 商务英语 外语 翻译/商务英语/英语 1 226
10 河北外国语学院 法语 外语 法语 1 228
11 河北外国语学院 日语 外语 日语 1 117
12 河北外国语学院 翻译 外语 翻译/商务英语/英语 1 185
13 河北外国语学院 商务英语 外语 翻译/商务英语/英语 2 185
14 河北外国语学院 英语 外语 翻译/商务英语/英语 2 190
15 石家庄铁道大学四方学院 英语 外语 翻译/商务英语/英语 2 224
16 燕京理工学院 商务英语 外语 翻译/商务英语/英语 1 202
17 燕京理工学院 英语 外语 翻译/商务英语/英语 3 209
冀ICP备2020024677号-3
【电脑版】  【回到顶部】