专接本专业
+

文史类专业2025年河北省专接本招生院校

普通考生

序号 院校名称 招生专业 专业
类别
联考专业 招生
计划数
2025年
投档
最低分
1 保定理工学院 学前教育 文史 学前教育 600 290
2 保定理工学院 小学教育 文史 小学教育/艺术教育 350 244
3 保定学院 网络与新媒体 文史 传播学/广播电视学/网络与新媒体/新闻学 40 325
4 邯郸学院 汉语言文学 文史 汉语国际教育/汉语言文学 35 361
5 邯郸学院 学前教育 文史 学前教育 25 356
6 河北北方学院 应用心理学(文史) 文史 应用心理学(理工)/应用心理学(文史) 40 338
7 河北北方学院 汉语国际教育 文史 汉语国际教育/汉语言文学 30 356
8 河北传媒学院 广告学 文史 广告学 25 180
9 河北传媒学院 汉语国际教育 文史 汉语国际教育/汉语言文学 25 350
10 河北传媒学院 汉语言文学 文史 汉语国际教育/汉语言文学 25 353
11 河北传媒学院 传播学 文史 传播学/广播电视学/网络与新媒体/新闻学 25 297
12 河北传媒学院 广播电视学 文史 传播学/广播电视学/网络与新媒体/新闻学 25 299
13 河北传媒学院 新闻学 文史 传播学/广播电视学/网络与新媒体/新闻学 25 314
14 河北地质大学 行政管理 文史 行政管理 30 279
15 河北地质大学华信学院 法学 文史 法学/国际经贸规则/知识产权 396 273
16 河北科技师范学院 汉语言文学 文史 汉语国际教育/汉语言文学 60 362
17 河北科技学院 小学教育 文史 小学教育/艺术教育 250 226
18 河北科技学院 学前教育 文史 学前教育 350 286
19 河北民族师范学院 学前教育 文史 学前教育 60 355
20 河北师范大学 学前教育 文史 学前教育 80 363
21 河北师范大学汇华学院 学前教育 文史 学前教育 90 345
22 河北外国语学院 学前教育 文史 学前教育 90 318
23 河北外国语学院 小学教育 文史 小学教育/艺术教育 90 303
24 河北外国语学院 应用心理学(文史) 文史 应用心理学(理工)/应用心理学(文史) 70 253
25 河北外国语学院 汉语国际教育 文史 汉语国际教育/汉语言文学 90 315
26 河北外国语学院 汉语言文学 文史 汉语国际教育/汉语言文学 100 321
27 河北外国语学院 国际经贸规则 文史 法学/国际经贸规则/知识产权 80 269
28 河北外国语学院 网络与新媒体 文史 传播学/广播电视学/网络与新媒体/新闻学 65 274
29 华北理工大学轻工学院 学前教育 文史 学前教育 260 327
30 石家庄铁道大学四方学院 法学 文史 法学/国际经贸规则/知识产权 30 336
31 石家庄学院 应用心理学(理工) 理工 应用心理学(理工)/应用心理学(文史) 15 265
32 唐山师范学院 法学 文史 法学/国际经贸规则/知识产权 45 352
33 唐山师范学院 汉语言文学 文史 汉语国际教育/汉语言文学 55 377
34 邢台学院 法学 文史 法学/国际经贸规则/知识产权 30 345
35 燕京理工学院 网络与新媒体 文史 传播学/广播电视学/网络与新媒体/新闻学 20 292
36 燕京理工学院 法学 文史 法学/国际经贸规则/知识产权 330 287
37 燕京理工学院 汉语言文学 文史 汉语国际教育/汉语言文学 210 327
38 燕京理工学院 小学教育 文史 小学教育/艺术教育 230 313
39 燕京理工学院 学前教育 文史 学前教育 240 321
40 张家口学院 学前教育 文史 学前教育 48 351

退役大学生士兵

序号 院校名称 招生专业 专业
类别
联考专业 招生
计划数
2025年
投档
最低分
1 保定理工学院 小学教育 文史 小学教育/艺术教育 5
2 保定理工学院 学前教育 文史 学前教育 6
3 保定学院 网络与新媒体 文史 传播学/广播电视学/网络与新媒体/新闻学 4
4 邯郸学院 汉语言文学 文史 汉语国际教育/汉语言文学 2
5 邯郸学院 学前教育 文史 学前教育 1
6 河北北方学院 汉语国际教育 文史 汉语国际教育/汉语言文学 2
7 河北北方学院 应用心理学(文史) 理工 应用心理学(理工)/应用心理学(文史) 3
8 河北传媒学院 汉语国际教育 文史 汉语国际教育/汉语言文学 1
9 河北传媒学院 汉语言文学 文史 汉语国际教育/汉语言文学 1
10 河北传媒学院 传播学 文史 传播学/广播电视学/网络与新媒体/新闻学 2
11 河北传媒学院 广播电视学 文史 传播学/广播电视学/网络与新媒体/新闻学 2
12 河北传媒学院 新闻学 文史 传播学/广播电视学/网络与新媒体/新闻学 2
13 河北传媒学院 广告学 文史 广告学 8
14 河北地质大学 行政管理 文史 行政管理 67
15 河北地质大学华信学院 法学 文史 法学/国际经贸规则/知识产权 56
16 河北科技师范学院 汉语言文学 文史 汉语国际教育/汉语言文学 4
17 河北科技学院 小学教育 文史 小学教育/艺术教育 4
18 河北科技学院 学前教育 文史 学前教育 3
19 河北民族师范学院 学前教育 文史 学前教育 1
20 河北师范大学 学前教育 文史 学前教育 1
21 河北师范大学汇华学院 学前教育 文史 学前教育 1
22 河北外国语学院 小学教育 文史 小学教育/艺术教育 1
23 河北外国语学院 国际经贸规则 文史 法学/国际经贸规则/知识产权 11
24 河北外国语学院 汉语国际教育 文史 汉语国际教育/汉语言文学 4
25 河北外国语学院 汉语言文学 文史 汉语国际教育/汉语言文学 5
26 河北外国语学院 网络与新媒体 文史 传播学/广播电视学/网络与新媒体/新闻学 5
27 河北外国语学院 应用心理学(文史) 理工 应用心理学(理工)/应用心理学(文史) 5
28 华北理工大学轻工学院 学前教育 文史 学前教育 3
29 石家庄铁道大学四方学院 法学 文史 法学/国际经贸规则/知识产权 5
30 石家庄学院 应用心理学(理工) 理工 应用心理学(理工)/应用心理学(文史) 4
31 唐山师范学院 法学 文史 法学/国际经贸规则/知识产权 7
32 唐山师范学院 汉语言文学 文史 汉语国际教育/汉语言文学 3
33 邢台学院 法学 文史 法学/国际经贸规则/知识产权 5
34 燕京理工学院 网络与新媒体 文史 传播学/广播电视学/网络与新媒体/新闻学 2
35 燕京理工学院 汉语言文学 文史 汉语国际教育/汉语言文学 11
36 燕京理工学院 学前教育 文史 学前教育 2
37 燕京理工学院 法学 文史 法学/国际经贸规则/知识产权 45
38 燕京理工学院 小学教育 文史 小学教育/艺术教育 3
39 张家口学院 学前教育 文史 学前教育 1

建档立卡专项考生

序号 院校名称 招生专业 专业
类别
联考专业 招生
计划数
2025年
投档
最低分
1 保定理工学院 小学教育 文史 小学教育/艺术教育 9 215
2 保定理工学院 学前教育 文史 学前教育 21 277
3 保定学院 网络与新媒体 文史 传播学/广播电视学/网络与新媒体/新闻学 2 289
4 邯郸学院 汉语言文学 文史 汉语国际教育/汉语言文学 2 343
5 邯郸学院 学前教育 文史 学前教育 1 339
6 河北北方学院 应用心理学(文史) 理工 应用心理学(理工)/应用心理学(文史) 2 361
7 河北北方学院 汉语国际教育 文史 汉语国际教育/汉语言文学 1 342
8 河北传媒学院 传播学 文史 传播学/广播电视学/网络与新媒体/新闻学 1 260
9 河北传媒学院 广播电视学 文史 传播学/广播电视学/网络与新媒体/新闻学 1 274
10 河北传媒学院 新闻学 文史 传播学/广播电视学/网络与新媒体/新闻学 1 288
11 河北传媒学院 广告学 文史 广告学 1 326
12 河北地质大学 行政管理 文史 行政管理 2 274
13 河北地质大学华信学院 法学 文史 法学/国际经贸规则/知识产权 15 271
14 河北科技师范学院 汉语言文学 文史 汉语国际教育/汉语言文学 2 355
15 河北科技学院 小学教育 文史 小学教育/艺术教育 5 213
16 河北科技学院 学前教育 文史 学前教育 12 276
17 河北民族师范学院 学前教育 文史 学前教育 3 344
18 河北师范大学 学前教育 文史 学前教育 3 358
19 河北师范大学汇华学院 学前教育 文史 学前教育 3 327
20 河北外国语学院 应用心理学(文史) 理工 应用心理学(理工)/应用心理学(文史) 3 303
21 河北外国语学院 学前教育 文史 学前教育 3 310
22 河北外国语学院 汉语国际教育 文史 汉语国际教育/汉语言文学 3 299
23 河北外国语学院 汉语言文学 文史 汉语国际教育/汉语言文学 3 302
24 河北外国语学院 小学教育 文史 小学教育/艺术教育 2 280
25 河北外国语学院 国际经贸规则 文史 法学/国际经贸规则/知识产权 3 268
26 河北外国语学院 网络与新媒体 文史 传播学/广播电视学/网络与新媒体/新闻学 1 249
27 华北理工大学轻工学院 学前教育 文史 学前教育 9 311
28 石家庄铁道大学四方学院 法学 文史 法学/国际经贸规则/知识产权 1 321
29 石家庄学院 应用心理学(理工) 理工 应用心理学(理工)/应用心理学(文史) 1 238
30 唐山师范学院 法学 文史 法学/国际经贸规则/知识产权 2 352
31 唐山师范学院 汉语言文学 文史 汉语国际教育/汉语言文学 2 358
32 邢台学院 法学 文史 法学/国际经贸规则/知识产权 2 327
33 燕京理工学院 法学 文史 法学/国际经贸规则/知识产权 11 280
34 燕京理工学院 小学教育 文史 小学教育/艺术教育 5 290
35 燕京理工学院 学前教育 文史 学前教育 8 304
36 燕京理工学院 汉语言文学 文史 汉语国际教育/汉语言文学 7 305
37 张家口学院 学前教育 文史 学前教育 2 339
冀ICP备2020024677号-3
【电脑版】  【回到顶部】