专接本专业
+

医学类专业2025年河北省专接本招生院校

普通考生

序号 院校名称 招生专业 专业
类别
联考专业 招生
计划数
2025年
投档
最低分
1 北京中医药大学东方学院 护理学 医学 护理学/助产学 1300 259
2 北京中医药大学东方学院 医学检验技术 医学 医学检验技术 122 304
3 北京中医药大学东方学院 中医学 医学 中医学 40 346
4 承德医学院 护理学 医学 护理学/助产学 160 344
5 河北北方学院 护理学 医学 护理学/助产学 80 335
6 河北地质大学华信学院 护理学 医学 护理学/助产学 355 228
7 河北东方学院 护理学 医学 护理学/助产学 70 246
8 河北东方学院 医学影像技术 医学 医学影像技术 70 241
9 河北工程大学 康复治疗学 医学 康复治疗学 27 345
10 河北科技学院 护理学 医学 护理学/助产学 490 208
11 河北科技学院 康复治疗学 医学 康复治疗学 180 287
12 河北外国语学院 护理学 医学 护理学/助产学 90 224
13 河北外国语学院 康复治疗学 医学 康复治疗学 80 322
14 河北外国语学院 口腔医学技术 医学 口腔医学技术 80 183
15 河北医科大学 护理学 医学 护理学/助产学 150 360
16 河北医科大学 康复治疗学 医学 康复治疗学 100 351
17 河北医科大学 临床医学 医学 临床医学 60 364
18 河北医科大学 医学检验技术 医学 医学检验技术 30 359
19 河北中医药大学 针灸推拿学 医学 针灸推拿学 9 366
20 河北中医药大学 中药学 医学 中药学 9 359
21 河北中医药大学 中医学 医学 中医学 27 376
22 燕京理工学院 护理学 医学 护理学/助产学 290 231
23 张家口学院 护理学 医学 护理学/助产学 85 329
24 张家口学院 助产学 医学 护理学/助产学 10 327
25 张家口学院 药学 医学 药学 45 343

退役大学生士兵

序号 院校名称 招生专业 专业
类别
联考专业 招生
计划数
2025年
投档
最低分
1 北京中医药大学东方学院 护理学 医学 护理学/助产学 92
2 北京中医药大学东方学院 医学检验技术 医学 医学检验技术 44
3 北京中医药大学东方学院 中医学 医学 中医学 15
4 承德医学院 护理学 医学 护理学/助产学 9
5 河北北方学院 护理学 医学 护理学/助产学 6
6 河北地质大学华信学院 护理学 医学 护理学/助产学 26
7 河北东方学院 护理学 医学 护理学/助产学 4
8 河北东方学院 医学影像技术 医学 医学影像技术 59
9 河北工程大学 康复治疗学 医学 康复治疗学 6
10 河北科技学院 康复治疗学 医学 康复治疗学 53
11 河北科技学院 护理学 医学 护理学/助产学 34
12 河北外国语学院 护理学 医学 护理学/助产学 7
13 河北外国语学院 康复治疗学 医学 康复治疗学 24
14 河北外国语学院 口腔医学技术 医学 口腔医学技术 16
15 河北医科大学 临床医学 医学 临床医学 81
16 河北医科大学 护理学 医学 护理学/助产学 11
17 河北医科大学 康复治疗学 医学 康复治疗学 29
18 河北医科大学 医学检验技术 医学 医学检验技术 12
19 河北中医药大学 针灸推拿学 医学 针灸推拿学 4
20 河北中医药大学 中药学 医学 中药学 32
21 河北中医药大学 中医学 医学 中医学 11
22 燕京理工学院 护理学 医学 护理学/助产学 21
23 张家口学院 护理学 医学 护理学/助产学 7
24 张家口学院 助产学 医学 护理学/助产学 1
25 张家口学院 药学 医学 药学 24

建档立卡专项考生

序号 院校名称 招生专业 专业
类别
联考专业 招生
计划数
2025年
投档
最低分
1 北京中医药大学东方学院 护理学 医学 护理学/助产学 32 244
2 北京中医药大学东方学院 医学检验技术 医学 医学检验技术 4 305
3 北京中医药大学东方学院 中医学 医学 中医学 1 321
4 承德医学院 护理学 医学 护理学/助产学 2 368
5 河北北方学院 护理学 医学 护理学/助产学 3 329
6 河北地质大学华信学院 护理学 医学 护理学/助产学 8 218
7 河北东方学院 护理学 医学 护理学/助产学 1 271
8 河北东方学院 医学影像技术 医学 医学影像技术 2 245
9 河北工程大学 康复治疗学 医学 康复治疗学 1 312
10 河北科技学院 康复治疗学 医学 康复治疗学 3 295
11 河北科技学院 护理学 医学 护理学/助产学 13 196
12 河北外国语学院 护理学 医学 护理学/助产学 3 213
13 河北外国语学院 康复治疗学 医学 康复治疗学 1 304
14 河北外国语学院 口腔医学技术 医学 口腔医学技术 1 164
15 河北医科大学 临床医学 医学 临床医学 4 352
16 河北医科大学 护理学 医学 护理学/助产学 4 346
17 河北医科大学 康复治疗学 医学 康复治疗学 3 325
18 河北医科大学 医学检验技术 医学 医学检验技术 2 327
19 河北中医药大学 中药学 医学 中药学 1 314
20 河北中医药大学 中医学 医学 中医学 1 351
21 燕京理工学院 护理学 医学 护理学/助产学 8 211
22 张家口学院 护理学 医学 护理学/助产学 3 321
23 张家口学院 助产学 医学 护理学/助产学 1 318
24 张家口学院 药学 医学 药学 2 343
冀ICP备2020024677号-3
【电脑版】  【回到顶部】