专接本专业
+

护理学专业2025年河北省专接本招生院校

普通考生

序号 院校名称 招生专业 专业
类别
联考专业 招生
计划数
2025年
投档
最低分
1 北京中医药大学东方学院 护理学 医学 护理学/助产学 1300 259
2 承德医学院 护理学 医学 护理学/助产学 160 344
3 河北北方学院 护理学 医学 护理学/助产学 80 335
4 河北地质大学华信学院 护理学 医学 护理学/助产学 355 228
5 河北东方学院 护理学 医学 护理学/助产学 70 246
6 河北科技学院 护理学 医学 护理学/助产学 490 208
7 河北外国语学院 护理学 医学 护理学/助产学 90 224
8 河北医科大学 护理学 医学 护理学/助产学 150 360
9 燕京理工学院 护理学 医学 护理学/助产学 290 231
10 张家口学院 护理学 医学 护理学/助产学 85 329

退役大学生士兵

序号 院校名称 招生专业 专业
类别
联考专业 招生
计划数
2025年
投档
最低分
1 北京中医药大学东方学院 护理学 医学 护理学/助产学 92
2 承德医学院 护理学 医学 护理学/助产学 9
3 河北北方学院 护理学 医学 护理学/助产学 6
4 河北地质大学华信学院 护理学 医学 护理学/助产学 26
5 河北东方学院 护理学 医学 护理学/助产学 4
6 河北科技学院 护理学 医学 护理学/助产学 34
7 河北外国语学院 护理学 医学 护理学/助产学 7
8 河北医科大学 护理学 医学 护理学/助产学 11
9 燕京理工学院 护理学 医学 护理学/助产学 21
10 张家口学院 护理学 医学 护理学/助产学 7

建档立卡专项考生

序号 院校名称 招生专业 专业
类别
联考专业 招生
计划数
2025年
投档
最低分
1 北京中医药大学东方学院 护理学 医学 护理学/助产学 32 244
2 承德医学院 护理学 医学 护理学/助产学 2 368
3 河北北方学院 护理学 医学 护理学/助产学 3 329
4 河北地质大学华信学院 护理学 医学 护理学/助产学 8 218
5 河北东方学院 护理学 医学 护理学/助产学 1 271
6 河北科技学院 护理学 医学 护理学/助产学 13 196
7 河北外国语学院 护理学 医学 护理学/助产学 3 213
8 河北医科大学 护理学 医学 护理学/助产学 4 346
9 燕京理工学院 护理学 医学 护理学/助产学 8 211
10 张家口学院 护理学 医学 护理学/助产学 3 321
冀ICP备2020024677号-3
【电脑版】  【回到顶部】