专接本专业
+

英语专业2025年河北省专接本招生院校

普通考生

序号 院校名称 招生专业 专业
类别
联考专业 招生
计划数
2025年
投档
最低分
1 保定理工学院 英语 外语 翻译/商务英语/英语 40 187
2 沧州交通学院 英语 外语 翻译/商务英语/英语 120 220
3 河北传媒学院 英语 外语 翻译/商务英语/英语 30 226
4 河北地质大学华信学院 英语 外语 翻译/商务英语/英语 388 188
5 河北工程大学科信学院 英语 外语 翻译/商务英语/英语 28 227
6 河北农业大学 英语 外语 翻译/商务英语/英语 110 235
7 河北师范大学 英语 外语 翻译/商务英语/英语 140 241
8 河北外国语学院 英语 外语 翻译/商务英语/英语 84 198
9 石家庄铁道大学四方学院 英语 外语 翻译/商务英语/英语 60 228
10 燕京理工学院 英语 外语 翻译/商务英语/英语 130 211

退役大学生士兵

序号 院校名称 招生专业 专业
类别
联考专业 招生
计划数
2025年
投档
最低分
1 沧州交通学院 英语 外语 翻译/商务英语/英语 1
2 河北地质大学华信学院 英语 外语 翻译/商务英语/英语 5
3 河北工程大学科信学院 英语 外语 翻译/商务英语/英语 1
4 河北农业大学 英语 外语 翻译/商务英语/英语 2
5 河北师范大学 英语 外语 翻译/商务英语/英语 2
6 河北外国语学院 英语 外语 翻译/商务英语/英语 1
7 石家庄铁道大学四方学院 英语 外语 翻译/商务英语/英语 1
8 燕京理工学院 英语 外语 翻译/商务英语/英语 1

建档立卡专项考生

序号 院校名称 招生专业 专业
类别
联考专业 招生
计划数
2025年
投档
最低分
1 保定理工学院 英语 外语 翻译/商务英语/英语 1 189
2 沧州交通学院 英语 外语 翻译/商务英语/英语 4 218
3 河北地质大学华信学院 英语 外语 翻译/商务英语/英语 12 190
4 河北工程大学科信学院 英语 外语 翻译/商务英语/英语 1 222
5 河北农业大学 英语 外语 翻译/商务英语/英语 4 229
6 河北师范大学 英语 外语 翻译/商务英语/英语 5 234
7 河北外国语学院 英语 外语 翻译/商务英语/英语 2 190
8 石家庄铁道大学四方学院 英语 外语 翻译/商务英语/英语 2 224
9 燕京理工学院 英语 外语 翻译/商务英语/英语 3 209
冀ICP备2020024677号-3
【电脑版】  【回到顶部】