一分一档
+

2025年河北省专升本一分一档表(普通考生)-医学-医学检验技术

2025-05-20    作者:胡双双

分数 人数 累计人数
428 1 1
427 0 1
426 0 1
425 0 1
424 0 1
423 0 1
422 0 1
421 0 1
420 0 1
419 0 1
418 0 1
417 0 1
416 0 1
415 0 1
414 0 1
413 0 1
412 0 1
411 0 1
410 0 1
409 0 1
408 0 1
407 0 1
406 0 1
405 0 1
404 0 1
403 0 1
402 0 1
401 0 1
400 0 1
399 1 2
398 0 2
397 0 2
396 0 2
395 0 2
394 0 2
393 0 2
392 1 3
391 1 4
390 0 4
389 0 4
388 0 4
387 0 4
386 0 4
385 0 4
384 1 5
383 1 6
382 0 6
381 1 7
380 0 7
379 2 9
378 0 9
377 1 10
376 1 11
375 1 12
374 0 12
373 0 12
372 2 14
371 0 14
370 4 18
369 1 19
368 0 19
367 0 19
366 1 20
365 1 21
364 0 21
363 3 24
362 1 25
361 2 27
360 2 29
359 2 31
358 0 31
357 2 33
356 0 33
355 0 33
354 0 33
353 3 36
352 1 37
351 1 38
350 2 40
349 1 41
348 1 42
347 1 43
346 3 46
345 3 49
344 1 50
343 0 50
342 1 51
341 1 52
340 0 52
339 1 53
338 1 54
337 2 56
336 3 59
335 3 62
334 2 64
333 5 69
332 3 72
331 3 75
330 3 78
329 5 83
328 3 86
327 1 87
326 0 87
325 3 90
324 4 94
323 2 96
322 2 98
321 3 101
320 3 104
319 3 107
318 4 111
317 5 116
316 3 119
315 2 121
314 4 125
313 5 130
312 4 134
311 1 135
310 3 138
309 4 142
308 4 146
307 1 147
306 4 151
305 1 152
304 3 155
303 3 158
302 3 161
301 3 164
300 3 167
299 5 172
298 6 178
297 7 185
296 5 190
295 7 197
294 7 204
293 3 207
292 4 211
291 5 216
290 4 220
289 4 224
288 4 228
287 1 229
286 1 230
285 4 234
284 5 239
283 5 244
282 3 247
281 2 249
280 6 255
279 1 256
278 6 262
277 7 269
276 1 270
275 5 275
274 4 279
273 4 283
272 2 285
271 3 288
270 3 291
269 5 296
268 1 297
267 7 304
266 3 307
265 3 310
264 7 317
263 6 323
262 5 328
261 6 334
260 2 336
259 2 338
258 5 343
257 9 352
256 7 359
255 9 368
254 5 373
253 3 376
252 4 380
251 2 382
250 7 389
249 8 397
248 3 400
247 5 405
246 3 408
245 4 412
244 2 414
243 4 418
242 4 422
241 7 429
240 5 434
239 7 441
238 4 445
237 3 448
236 3 451
235 2 453
234 5 458
233 10 468
232 4 472
231 6 478
230 3 481
229 7 488
228 4 492
227 5 497
226 4 501
225 2 503
224 4 507
223 5 512
222 4 516
221 6 522
220 4 526
219 6 532
218 2 534
217 5 539
216 2 541
215 4 545
214 8 553
213 3 556
212 5 561
211 6 567
210 4 571
209 3 574
208 6 580
207 3 583
206 6 589
205 5 594
204 5 599
203 7 606
202 5 611
201 9 620
200 3 623
199 5 628
198 7 635
197 7 642
196 7 649
195 4 653
194 6 659
193 5 664
192 6 670
191 4 674
190 6 680
189 8 688
188 6 694
187 8 702
186 8 710
185 5 715
184 11 726
183 3 729
182 5 734
181 8 742
180 13 755
179 10 765
178 8 773
177 2 775
176 10 785
175 9 794
174 10 804
173 12 816
172 5 821
171 10 831
170 10 841
169 7 848
168 10 858
167 14 872
166 7 879
165 6 885
164 8 893
163 6 899
162 13 912
161 6 918
160 11 929
159 3 932
158 9 941
157 7 948
156 8 956
155 16 972
154 7 979
153 7 986
152 9 995
151 7 1002
150 3 1005
149 15 1020
148 9 1029
147 10 1039
146 12 1051
145 9 1060
144 8 1068
143 12 1080
142 16 1096
141 12 1108
140 11 1119
139 14 1133
138 8 1141
137 16 1157
136 12 1169
135 9 1178
134 7 1185
133 11 1196
132 3 1199
131 6 1205
130 11 1216
129 12 1228
128 14 1242
127 14 1256
126 5 1261
125 15 1276
124 13 1289
123 9 1298
122 10 1308
121 18 1326
120 10 1336
119 6 1342
118 8 1350
117 7 1357
116 12 1369
115 13 1382
114 8 1390
113 10 1400
112 6 1406
111 6 1412
110 11 1423
109 8 1431
108 6 1437
107 3 1440
106 5 1445
105 12 1457
104 3 1460
103 11 1471
102 8 1479
101 3 1482
100 3 1485
99 2 1487


微信扫一扫,加入专升本群聊,及时获取最新专升本消息!

阅读:0    评论:0
  • 相关文章
  • 热门文章
  • 相关评论

了解更多专接本资讯关注“河北专接本信息网”

联系电话:15373958414(同微信)

河北显智专接本快手号ID:v15373958414



  冀ICP备2020024677号-3
【电脑版】  【回到顶部】