一分一档
+

2025年河北省专升本一分一档表(普通考生)-医学-康复治疗学

2025-05-20    作者:胡双双

分数 人数 累计人数
418 1 1
417 1 2
416 0 2
415 0 2
414 0 2
413 0 2
412 0 2
411 1 3
410 1 4
409 0 4
408 0 4
407 0 4
406 0 4
405 0 4
404 0 4
403 0 4
402 1 5
401 0 5
400 0 5
399 0 5
398 2 7
397 1 8
396 0 8
395 1 9
394 0 9
393 0 9
392 1 10
391 3 13
390 1 14
389 0 14
388 0 14
387 3 17
386 0 17
385 2 19
384 1 20
383 1 21
382 2 23
381 0 23
380 0 23
379 2 25
378 2 27
377 2 29
376 4 33
375 2 35
374 1 36
373 1 37
372 1 38
371 3 41
370 5 46
369 2 48
368 3 51
367 2 53
366 0 53
365 5 58
364 1 59
363 3 62
362 5 67
361 2 69
360 4 73
359 1 74
358 4 78
357 5 83
356 3 86
355 2 88
354 4 92
353 4 96
352 6 102
351 6 108
350 2 110
349 5 115
348 3 118
347 3 121
346 4 125
345 5 130
344 1 131
343 0 131
342 5 136
341 3 139
340 4 143
339 4 147
338 4 151
337 4 155
336 4 159
335 4 163
334 2 165
333 4 169
332 3 172
331 4 176
330 5 181
329 4 185
328 1 186
327 4 190
326 6 196
325 7 203
324 5 208
323 4 212
322 6 218
321 5 223
320 8 231
319 5 236
318 5 241
317 3 244
316 3 247
315 6 253
314 1 254
313 5 259
312 4 263
311 4 267
310 2 269
309 8 277
308 5 282
307 5 287
306 8 295
305 8 303
304 2 305
303 9 314
302 5 319
301 1 320
300 7 327
299 4 331
298 3 334
297 5 339
296 5 344
295 12 356
294 8 364
293 8 372
292 5 377
291 7 384
290 2 386
289 5 391
288 3 394
287 11 405
286 9 414
285 6 420
284 5 425
283 3 428
282 6 434
281 7 441
280 3 444
279 8 452
278 3 455
277 6 461
276 7 468
275 8 476
274 3 479
273 3 482
272 8 490
271 5 495
270 5 500
269 3 503
268 5 508
267 6 514
266 6 520
265 8 528
264 5 533
263 11 544
262 2 546
261 4 550
260 8 558
259 10 568
258 3 571
257 11 582
256 7 589
255 8 597
254 2 599
253 6 605
252 5 610
251 5 615
250 6 621
249 5 626
248 5 631
247 9 640
246 8 648
245 9 657
244 9 666
243 6 672
242 10 682
241 7 689
240 3 692
239 11 703
238 2 705
237 6 711
236 5 716
235 6 722
234 3 725
233 10 735
232 9 744
231 8 752
230 7 759
229 6 765
228 13 778
227 7 785
226 8 793
225 6 799
224 6 805
223 9 814
222 3 817
221 6 823
220 6 829
219 10 839
218 7 846
217 8 854
216 7 861
215 4 865
214 4 869
213 11 880
212 7 887
211 9 896
210 8 904
209 3 907
208 7 914
207 4 918
206 6 924
205 4 928
204 14 942
203 5 947
202 7 954
201 2 956
200 6 962
199 7 969
198 9 978
197 11 989
196 7 996
195 5 1001
194 8 1009
193 4 1013
192 6 1019
191 10 1029
190 13 1042
189 10 1052
188 10 1062
187 10 1072
186 4 1076
185 9 1085
184 12 1097
183 8 1105
182 11 1116
181 13 1129
180 16 1145
179 13 1158
178 11 1169
177 11 1180
176 14 1194
175 12 1206
174 8 1214
173 12 1226
172 7 1233
171 10 1243
170 16 1259
169 8 1267
168 15 1282
167 14 1296
166 10 1306
165 7 1313
164 21 1334
163 18 1352
162 11 1363
161 12 1375
160 10 1385
159 11 1396
158 16 1412
157 12 1424
156 18 1442
155 12 1454
154 10 1464
153 15 1479
152 13 1492
151 11 1503
150 15 1518
149 23 1541
148 15 1556
147 17 1573
146 18 1591
145 18 1609
144 18 1627
143 16 1643
142 17 1660
141 25 1685
140 15 1700
139 19 1719
138 13 1732
137 24 1756
136 16 1772
135 17 1789
134 19 1808
133 18 1826
132 21 1847
131 19 1866
130 16 1882
129 14 1896
128 15 1911
127 11 1922
126 23 1945
125 15 1960
124 7 1967
123 22 1989
122 11 2000
121 18 2018
120 19 2037
119 19 2056
118 18 2074
117 15 2089
116 12 2101
115 10 2111
114 17 2128
113 13 2141
112 16 2157
111 12 2169
110 9 2178
109 16 2194
108 14 2208
107 11 2219
106 13 2232
105 14 2246
104 14 2260
103 6 2266
102 4 2270
101 6 2276
100 9 2285
99 6 2291


微信扫一扫,加入专升本群聊,及时获取最新专升本消息!

阅读:0    评论:0
  • 相关文章
  • 热门文章
  • 相关评论

了解更多专接本资讯关注“河北专接本信息网”

联系电话:15373958414(同微信)

河北显智专接本快手号ID:v15373958414



  冀ICP备2020024677号-3
【电脑版】  【回到顶部】