分数线/录取率
+

2019年河北专接本分数线及录取率

2020-05-29    作者:文雅

2019年河北专接本分数线及录取率


经管类
专业名称 招生
计划
上线
人数
100分
以上人数
实际
报考人数
分数线 最高分 录取率
投资学/金融工程 90 96 188 190 235 402 47.87%
保险学 50 54 73 68 176 349 68.49%
国际经济与贸易 207 224 464 545 231 402 44.61%
会计学/财务管理/审计学 905 962 3153 3401 345 430 28.70%
电子商务/国际商务 120 132 448 486 253 400 26.79%
工程管理/工程造价 495 540 1693 1939 258 404 29.24%
工商管理 190 211 700 784 300 394 27.14%
物流管理 145 157 641 664 299 394 22.62%
酒店管理/旅游管理 105 113 332 367 228 346 31.63%
人力资源管理 30 32 185 219 235 377 16.22%
市场营销 330 357 809 904 234 383 40.79%
小计 2667 2878 8686 9567 / / 30.70%
理工类
专业名称 招生 上线 100分 实际 分数线 最高分 录取率
计划 人数 以上人数 报考人数
冶金工程 15 16 24 36 192 305 62.50%
能源与动力工程 15 17 49 83 249 392 30.61%
机械工程/机械电子工程/机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 560 606 886 1111 196 427 63.21%
材料成型及控制工程 25 27 56 63 244 360 44.64%
测绘工程 15 16 69 80 297 395 21.74%
水利水电工程 40 44 65 124 149 344 61.54%
电气工程及其自动化/电子信息工程/自动化 765 829 1612 2045 246 430 47.46%
化学工程与工艺/制药工程 90 99 180 211 221 396 50.00%
土木工程/道路桥梁与渡河工程/历史建筑保护工程/建筑学 480 519 991 1448 210 423 48.44%
无机非金属材料工程 15 16 26 35 123 269 57.69%
地理科学/人文地理与城乡规划 60 65 155 1631 190 321 38.71%
生物技术/生物科学 95 103 143 162 152 378 66.43%
食品科学与工程 115 126 191 229 162 340 60.21%
化学/应用化学 95 101 202 243 173 370 47.03%
数学与应用数学 190 208 355 391 238 411 53.52%
计算机科学与技术/软件工程/网络工程/物联网工程 863 946 3413 4921 240 389 25.29%
通信工程 55 61 170 243 225 360 32.35%
心理学 30 32 112 186 220 337 26.79%
环境工程/环境生态工程/环境科学/ 环保设备工程 140 154 431 484 227 383 32.48%
矿物加工工程 5 2 2 4 104 127 250.00%
采矿工程 5 3 4 4 170 293 125.00%
小计 3673 3990 9136 13734 / / 40.20%
农学类
专业名称 招生 上线 100分 实际 分数线 最高分 录取率
计划 人数 以上人数 报考人数
水产养殖学 30 33 55 71 148 325 54.55%
园林/风景园林 75 84 157 199 162 289 47.77%
动物医学 90 98 151 185 160 416 59.60%
小计 195 215 363 455 / / 53.72%


体育类


专业名称 招生 上线 100分 实际 分数线 最高分 录取率
计划 人数 以上人数 报考人数
体育教育/社会体育指导与管理 365 397 659 845 126 212 55.39%
小计 365 397 659 660 / / 55.39%
外语类
专业名称 招生 上线 100分 实际 分数线 最高分 录取率
计划 人数 以上人数 报考人数
德语 15 17 21 24 157 266 71.43%
朝鲜语 15 17 29 42 177 277 51.72%
英语/商务英语/翻译 645 708 2652 2886 200 280 24.32%
西班牙语 28 30 51 62 217 273 54.90%
葡萄牙语 15 13 14 14 183 256 107.14%
俄语 10 11 15 15 127 235 66.67%
法语 29 23 24 24 132 249 120.83%
日语 28 31 33 47 109 258 84.85%
意大利语 5 6 12 12 208 278 41.67%
阿拉伯语 5 2 2 21 104 155 250.00%
小计 795 858 2853 3147 / / 27.87%
文史类
专业名称 招生 上线 100分 实际 分数线 最高分 录取率
计划 人数 以上人数 报考人数
广告学 35 38 83 212 149 294 42.17%
法学 380 406 1807 2013 301 391 21.03%
汉语言文学/汉语国际教育 475 522 2738 3171 248 363 17.35%
小学教育 375 409 2260 2497 244 325 16.59%
学前教育 650 691 4355 4864 282 391 14.93%
历史学/人文教育 300 327 1191 1333 251 351 25.19%
思想政治教育 435 468 1452 1665 231 325 29.96%
汉语言文学(非师范类)/秘书学 145 159 369 405 213 327 39.30%
应用心理学(文史) 90 98 738 1145 270 367 12.20%
广播电视学/新闻学/网络与新媒体 245 266 810 925 215 324 30.25%
社会工作 30 32 92 107 223 388 32.61%
小计 3160 3416 15895 18337 / / 19.88%
医学类
专业名称 招生 上线 100分 实际 分数线 最高分 录取率
计划 人数 以上人数 报考人数
临床医学 210 228 2092 2991 341 419 10.04%
针灸推拿学 50 54 252 275 290 378 19.84%
中医学 50 55 426 464 294 363 11.74%
医学影像技术 50 53 582 1001 316 405 8.59%
护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 630 676 4503 6091 241 411 13.99%
生物信息学(医学)/康复治疗学 115 127 268 337 165 357 42.91%
医学检验技术/医学实验技术 115 123 845 991 285 381 13.61%
药学 55 59 350 502 239 379 15.71%
小计 1275 1375 9318 12652 / / 13.68%
艺术类
专业名称 招生 上线 100分 实际 分数线 最高分 录取率
计划 人数 以上人数 报考人数
环境设计 330 357 780 844 201 283 42.31%
视觉传达设计 170 187 480 527 201 286 35.42%
书法学 90 98 206 213 215 268 43.69%
绘画/美术学/服装与服饰设计/产品设计 450 488 847 936 200 263.5 53.13%
动画 95 107 147 181 190 267 64.63%
雕塑 15 17 24 24 198 258 62.50%
舞蹈编导/舞蹈学/音乐表演/音乐学/艺术教育/舞蹈表演 445 487 845 953 162 251 52.66%
播音与主持艺术 140 155 274 302 167 238 51.09%
表演 35 38 62 65 146 206 56.45%
广播电视编导/摄影 140 152 259 351 139 214 54.05%
小计 1910 2086 3924 4396 / / 48.67%
总计 14040 15215 50834 62948 / / 27.62%



了解河北省专接本考试的更多消息 请扫描下方二维码关注河北显智专接本微信公众号!

专接本信息|招生专业|报考需求|备考资料

阅读:3063    评论:0
  • 相关文章
  • 热门文章
  • 相关评论

了解更多专接本资讯关注“河北专接本信息网”

联系电话:15373958414(同微信)

河北显智专接本快手号ID:v15373958414



  冀ICP备2020024677号-3
【电脑版】  【回到顶部】